| หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Nagaoka Miyu | O |
| 2 | Hayashi Kotona | OH |
| 3 | Nishida Sarina | OH |
| 4 | Ishikawa Mayu | OH |
| 5 | Shimamura Haruyo | MB |
| 6 | Seki Nanami | S |
| 7 | Shibata Mika | S |
| 8 | Iwasaki Koyomi | S |
| 9 | Watanabe Aya | MB |
| 10 | Inoue Arisa | OH |
| 11 | Yamada Nichika | MB |
| 12 | Fukudome Satomi | L |
| 15 | Kojima Manami | L |
| 16 | Meguro Yuka | L |
| 17 | Tanaka Mizuki | OH |
| 19 | Osanai Miwako | OH |
| 20 | Yokota Mami | MB |
| 21 | Matsui Tamaki | S |
| 22 | Ogawa Erina | MB |
| 23 | Miyabe Airi | OH |
| 24 | Irisawa Mai | MB |
| 25 | Iwasawa Miiku | L |
| 27 | Nakagawa Miyu | OH |
| 29 | Nishimura Minami | L |
| 30 | Nakagawa Tsukasa | S |
| 31 | Nishikawa Yuki | OH |
| 34 | Araki Ayaka | MB |
| 37 | Wada Yukiko | OH |
| 38 | Okawa Aimi | OH |
| โค้ช : | Masayoshi Manabe |
| อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
| 1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
| 2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
| 3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
| 4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
| 5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
| 6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
| 7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
| 8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |