No matchday divs found. วอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2023 (VNL 2023) ช่อง 7HD

ตารางคะแนน + โปรแกรมการแข่งขัน

ตารางคะแนน VNL 2023

อันดับ การแข่งขัน Result Dedails Sets Points
ชนะ แพ้ ทั้งหมด 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Points ชนะ แพ้ Set ratio ชนะ แพ้ Points ratio
1 โปแลนด์ 10 2 12 5 3 2 1 0 1 29 32 13 2.461 1069 962 1.111
2 10 2 12 4 2 4 2 0 0 28 34 16 2.125 1099 1004 1.094
3 ตุรกี 9 3 12 7 2 0 2 0 1 29 31 11 2.818 1008 850 1.185
4 บราซิล 8 4 12 4 2 2 2 0 2 24 28 18 1.555 1065 987 1.079
5 จีน 8 4 12 3 3 2 2 1 1 24 29 19 1.526 1089 993 1.096
6 อิตาลี 8 4 12 2 1 5 2 1 1 21 29 23 1.260 1129 1106 1.020
7 ญี่ปุ่น 7 5 12 4 1 2 2 2 1 21 27 20 1.350 1058 969 1.091
8 เยอรมนี 7 5 12 1 4 2 1 3 1 20 26 23 1.130 1077 1069 1.007
9 เซอร์เบีย 6 6 12 0 3 3 4 1 1 19 27 27 1.000 1154 1121 1.029
10 แคนาดา 6 6 12 3 0 3 3 0 3 18 24 24 1.000 1031 1044 0.987
11 โดมินิกัน 6 6 12 1 0 5 1 5 0 14 25 28 0.892 1151 1119 1.028
12 เนเธอร์แลนด์ 5 7 12 4 1 0 3 2 2 18 23 22 1.045 1023 997 1.026
13 บัลแกเรีย 2 10 12 1 1 0 3 2 5 9 14 31 0.451 853 1013 0.842
14 ไทย 2 10 12 2 0 0 2 1 7 8 11 30 0.366 837 981 0.853
15 โครเอเชีย 2 10 12 2 0 0 0 2 8 6 8 30 0.266 734 910 0.806
16 เกาหลี 0 12 12 0 0 0 0 3 9 0 3 36 0.083 730 982 0.743

โปรแกรมรอบสุดท้าย

รอบ 8 ทีมสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ
รอบชิงชนะเลิศ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568
3–1 3–1
25–12 25–12 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2568

0–3 0–3
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 18–25 18–25
1–3 1–3 ชิงอันดับ 1
21–25 21–25 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2568

1–3 1–3
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 22–25 22–25
3–1 3–1
25–23 25–23 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2568

1–3 1–3 ชิงอันดับ 3
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 21–25 21–25 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2568
3–0 3–0 3–2 3–2
25–20 25–20 25–15 25–15

โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2023