| หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Kim Daeun | OH |
| 2 | Lee Juah | MB |
| 3 | Yeum Hye Seon | S |
| 4 | Han Sujin | L |
| 5 | Kim Dain | S |
| 6 | Park Eunjin | MB |
| 7 | Kim Jiwon | S |
| 8 | Shin Yeongyeong | L |
| 9 | Oh Jiyoung | L |
| 11 | Park Hyemin | OH |
| 12 | Moon Jungwon | L |
| 13 | Park Jeongah | OH |
| 14 | Lee Dahyeon | MB |
| 15 | Hwang Minkyoung | OH |
| 16 | Jeong Jiyun | OH |
| 17 | Jung Hoyoung | MB |
| 18 | Kim Miyoun | OH |
| 19 | Pyo Seungju | OH |
| 20 | Bae Yoo Na | MB |
| 21 | Han Songyi | MB |
| 22 | Kwon Minji | OH |
| 23 | Lee Wonjeong | S |
| 24 | Lee Seonwoo | OH |
| 25 | Lee Hanbi | OH |
| 26 | Yuk Seoyoung | OH |
| 27 | Choi Gaeun | MB |
| 28 | Kim Yeongyeon | L |
| 29 | Choi Jeongmin | MB |
| 71 | Moon Jiyun | O |
| 97 | Kang Sohwi | OH |
| โค้ช : | Cesar Hernandez Gonzalez |
| อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
| 1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
| 2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
| 3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
| 4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
| 5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
| 6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
| 7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
| 8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |