| หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | วิภาวี ศรีทอง | OH |
| 2 | ปิยะนุช แป้นน้อย | L |
| 3 | พรพรรณ เกิดปราชญ์ | S |
| 4 | ชิตพร กำลังมาก | MB |
| 5 | ทัดดาว นึกแจ้ง | MB |
| 6 | วริศรา สีทาเลิศ | OH |
| 7 | ณัฐทิมา กุบแก้ว | OH |
| 8 | วัชรียา นวลแจ่ม | MB |
| 9 | ณฐพร สนิทกลาง | L |
| 10 | กัตติกา แก้วพิณ | OH |
| 11 | ดาริน ปิ่นสุวรรณ | OH |
| 12 | หัตถยา บำรุงสุข | MB |
| 14 | สุทัดตา เชื้อวูหลิม | OH |
| 15 | โสรยา พรหมหล้า | S |
| 16 | พิมพิชยา ก๊กรัมย์ | O |
| 17 | ศศิภาพร จันทวิสูตร | OH |
| 18 | อัจฉราพร คงยศ | OH |
| 19 | ชัชชุอร โมกศรี | OH |
| 20 | สุพัตรา ไพโรจน์ | L |
| 21 | ธนัชชา สุขสด | O |
| 22 | สุนิตรา สีบาน | O |
| 23 | สิริมา มานะกิจ | S |
| 24 | ทิชากร บุญเลิศ | MB |
| 25 | แก้วกัลยา กุมลทลา | MB |
| 26 | กาญจนา สีใสแก้ว | OH |
| 27 | ดลพร สินโพธิ์ | OH |
| 28 | พัชราภร สิทธิศาสตร์ | OH |
| 29 | วิมลรัตน์ ธนพันธ์ | MB |
| 30 | จิดาภา นาหัวหนอง | L |
| 99 | จรัสพร บรรดาศักดิ์ | MB |
| โค้ช : | ดนัย ศรีวัชรเมธากุล |
| อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
| 1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
| 2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
| 3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
| 4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
| 5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
| 6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
| 7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
| 8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |