| หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | Stenzel Maria | L |
| 2 | Obiała Anna | MB |
| 3 | Druzkowska Karolina | OH |
| 4 | Kowalewska Marlena | S |
| 5 | Korneluk Agnieszka | MB |
| 6 | Witkowska Kamila | MB |
| 7 | Galkowska Monika | O |
| 8 | Gorecka Zuzanna | OH |
| 9 | Stysiak Magdalena | O |
| 10 | Fedusio Monika | OH |
| 11 | Lukasik Martyna | OH |
| 12 | Szczyglowska Aleksandra | L |
| 13 | Sliwa Izabela | L |
| 14 | Wolosz Joanna | S |
| 15 | Czyrnianska Martyna | OH |
| 16 | Lysiak Justyna | L |
| 17 | Smarzek Malwina | O |
| 18 | Gryka Aleksandra | MB |
| 19 | Centka Weronika | MB |
| 21 | Grabka Alicja | S |
| 22 | Szlagowska Weronika | OH |
| 23 | Pierzchała Dominika | MB |
| 24 | Damaske Paulina | OH |
| 26 | Wenerska Katarzyna | S |
| 27 | Pacak Joanna | MB |
| 28 | Piasecka Julita | OH |
| 30 | Rozanski Olivia | OH |
| 62 | Nowicka Julia | S |
| 71 | Szczurowska Julia | O |
| 95 | Jurczyk Magdalena | MB |
| โค้ช : | Stefano Lavarini |
| อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
| 1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
| 2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
| 3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
| 4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
| 5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
| 6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
| 7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
| 8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |