หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Busa Bianka | OH |
2 | Lazovic Katarina | OH |
3 | Osmajic Minja | MB |
4 | Drca Bojana | S |
5 | Popovic Mina | MB |
6 | Kockarevic Isidora | OH |
7 | Jaksic Ana | S |
8 | Mirkovic Sladjana | S |
9 | Uzelac Aleksandra | OH |
10 | Ognjenovic Maja | S |
11 | Kurtagic Hena | MB |
12 | Pusic Teodora | L |
13 | Bjelica Ana | O |
14 | Aleksic Maja | MB |
15 | Stevanovic Jovana | MB |
16 | Jegdic Aleksandra | L |
17 | Pakic Stefana | L |
18 | Boškovic Tijana | O |
19 | Milenkovic Bojana | OH |
20 | Zelenovic Jovana | O |
21 | Kocic Jovana | MB |
22 | Lozo Sara | O |
23 | Sucurovic Iva | MB |
28 | Miljevic Marija | S |
30 | Tisma Andrea | S |
31 | Taubner Tara | O |
32 | Gocanin Bojana | L |
33 | Cvetkovic Jovana | OH |
34 | Tica Branka | OH |
35 | Mijatovic Mina | OH |
โค้ช : | Giovanni Guidetti |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |