ข่าววอลเลย์บอล เนชันส์ ลีก 2023

เพิ่มเติม

คลิปวอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2023

เพิ่มเติม

ไฮไลท์วอลเลย์บอลเนชันส์ลีก 2023

เพิ่มเติม

ตารางคะแนน VNL 2023

เพิ่มเติม
อันดับ การแข่งขัน Result Dedails Sets Points
ชนะ แพ้ ทั้งหมด 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Points ชนะ แพ้ Set ratio ชนะ แพ้ Points ratio
1 โปแลนด์ 10 2 12 5 3 2 1 0 1 29 32 13 2.461 1069 962 1.111
2 สหรัฐอเมริกา 10 2 12 4 2 4 2 0 0 28 34 16 2.125 1099 1004 1.094
3 ตุรกี 9 3 12 7 2 0 2 0 1 29 31 11 2.818 1008 850 1.185
4 บราซิล 8 4 12 4 2 2 2 0 2 24 28 18 1.555 1065 987 1.079
5 จีน 8 4 12 3 3 2 2 1 1 24 29 19 1.526 1089 993 1.096
6 อิตาลี 8 4 12 2 1 5 2 1 1 21 29 23 1.260 1129 1106 1.020
7 ญี่ปุ่น 7 5 12 4 1 2 2 2 1 21 27 20 1.350 1058 969 1.091
8 เยอรมนี 7 5 12 1 4 2 1 3 1 20 26 23 1.130 1077 1069 1.007

โปรแกรมการแข่งขัน VNL 2023

เพิ่มเติม