หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Knip Kirsten | L |
3 | Jasper Hester | OH |
4 | Plak Celeste | O |
5 | Knollema Jolien | OH |
6 | Klein Lankhorst Kim | S |
7 | Lohuis Juliet | MB |
8 | Korevaar Demi | MB |
9 | Schoot Myrthe | L |
10 | van Aalen Sarah | S |
12 | Bongaerts Britt | S |
13 | de Haan Jolijn | O |
14 | Dijkema Laura | S |
16 | Baijens Indy | MB |
17 | Vos Iris | OH |
18 | Jasper Marrit | OH |
19 | Daalderop Nika | OH |
20 | Polder Tessa | MB |
21 | Stuut Britte | MB |
22 | Brokking Romy | L |
23 | Timmerman Eline | MB |
24 | Mulder Vera | OH |
25 | Reesink Florien | L |
26 | Dambrink Elles | O |
27 | Scholten Iris | O |
28 | Meinders Fleur | S |
29 | Boonstra Famke | OH |
30 | Kok Helena | OH |
31 | Meijers Annick | OH |
32 | Ten Brinke Marije | MB |
33 | Marring Nova | OH |
โค้ช : | Felix Koslowski |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |