หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Heredia Colon Flormarie | OH |
2 | Rodriguez Duran Yaneirys | OH |
3 | Eve Mejia Lisvel Elisa | U |
4 | Peralta Luna Vielka Michelle | OH |
5 | Castillo Brenda | L |
6 | Rodriguez Fung Ariana | O |
7 | Marte Frica Niverka Dharlenis | S |
8 | Tapia Cruz Alondra Denis | MB |
9 | Hinojosa Diaz Angelica Maria | MB |
10 | Martinez Natalia | OH |
11 | Gonzalez Geraldine Sthefany | MB |
12 | Perez Javier Yokaty | S |
13 | Matos Duran Massiel | OH |
14 | Liberato Gomez Ailyn Miabela | S |
15 | Guillen Paredes Madeline Jazmin | OH |
16 | Peña Isabel Yonkaira Paola | OH |
17 | Paniagua Hinojosa Crismeily | S |
18 | De La Cruz De Peña Bethania | OH |
19 | Terrero Contreras Florangel Shaylin | MB |
20 | Martinez Brayelin Elizabeth | OH |
21 | Martinez Jineiry | MB |
22 | Caraballo Arias Samaret Jailene | OH |
23 | Gonzalez Lopez Gaila Ceneida | O |
24 | Alonzo Vargas Katielle Altagracia | OH |
25 | Martinez Caro Larysmer | L |
โค้ช : | Marcos Kwiek |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |