หมายเลข | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
---|---|---|
1 | Yuan Xinyue | MB |
3 | Diao Linyu | S |
4 | Yang Hanyu | MB |
5 | Gao Yi | MB |
6 | Gong Xiangyu | O |
7 | Wang Yuanyuan | MB |
8 | Xu Xiaoting | S |
10 | Wang Yunlu | OH |
11 | Zhong Hui | OH |
12 | Li Yingying | OH |
13 | Duan Fang | OH |
14 | Zheng Yixin | O |
15 | Xu Jianan | L |
16 | Ding Xia | S |
17 | Ni Feifan | L |
18 | Wang Mengjie | L |
19 | Wang Yifan | OH |
20 | Duan Mengke | OH |
21 | Wu Mengjie | OH |
22 | Chen Xiyue | OH |
23 | Du Qingqing | OH |
24 | Zeng Jieya | MB |
25 | Miao Yiwen | O |
โค้ช : | Bin Cai |
อันดับ | การแข่งขัน | Result Dedails | Sets | Points | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนะ | แพ้ | ทั้งหมด | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Points | ชนะ | แพ้ | Set ratio | ชนะ | แพ้ | Points ratio | ||
1 |
|
10 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | 13 | 2.461 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 |
|
10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.094 |
3 |
|
9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.185 |
4 |
|
8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 18 | 1.555 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 |
|
8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.096 |
6 |
|
8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | 23 | 1.260 | 1129 | 1106 | 1.020 |
7 |
|
7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.091 |
8 |
|
7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |