ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
ท่าข้ามพิทยาคม | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 18 |
อัสสัมชัญธนบุรี | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 18 |
สุรศักดิ์มนตรี | 8 | 3 | 3 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 |
สารวิทยา | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 |
สวนป่าเขาชะอางค์ | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 2 |
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
อัสสัมชัญ | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 18 |
ราชวินิตบางเขน | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 16 |
ราชวินิตบางแก้ว | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 |
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 |
อัสสัมชัญศรีราชา | 8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 |
อันดับดาวซัลโวฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 (อัปเดต 6 ม.ค.2563)
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัด | ประตู |
---|---|---|---|
1 | นายธีรศักดิ์ เผยพิมาย | โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | 13 |
2 | นายภูวเนตร ทองคุ่ย | โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม | 12 |
3 | นายอลงกรณ์ ทองเกลี้ยง | โรงเรียนราชวินิตบางเขน | 11 |
3 | นายกิตติพงษ์ สุระ | โรงเรียนอัสสัมชัญ | 11 |
4 | นายวรากร ทองใบ | โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม | 10 |
4 | นายอาทิตย์ หนองใด | โรงเรียนราชวินิตบางเขน | 10 |
คู่ | วันที่ | เวลา | สาย | คู่แข่งขัน | สนาม | ถ่ายทอดสด | |
รอบแบ่งกลุ่ม | |||||||
(เดือนพฤศจิกายน 2562) | |||||||
1 | วันที่ 5 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 1 - 1 สารวิทยา | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
2 | วันที่ 5 | 13:30 | สุรศักดิ์มนตรี 5 - 6 อัสสัมชัญธนบุรี | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
3 | วันที่ 6 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 3 - 3 อัสสัมชัญศรีราชา | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
4 | วันที่ 6 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 1 - 3 อัสสัมชัญ | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
5 | วันที่ 7 | 12:15 | สุรศักดิ์มนตรี 4 - 4 สารวิทยา | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
6 | วันที่ 7 | 13:30 | อัสสัมชัญธนบุรี 2 - 0 สวนป่าเขาชะอางค์ | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
7 | วันที่ 11 | 12:15 | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 1 - 6 ราชวินิตบางเขน | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
8 | วันที่ 11 | 13:30 | สวนป่าเขาชะอางค์ 1 - 2 สุรศักดิ์มนตรี | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
9 | วันที่ 12 | 12:15 | อัสสัมชัญธนบุรี 2 - 6 ท่าข้ามพิทยาคม | อัสสัมชัญศรีราชา | ![]() ![]() |
||
10 | วันที่ 12 | 13:30 | อัสสัมชัญศรีราชา 2 - 5 อัสสัมชัญ | อัสสัมชัญศรีราชา | ![]() ![]() |
||
11 | วันที่ 14 | 12:15 | ท่าข้ามพิทยาคม 6 - 1 สารวิทยา | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
12 | วันที่ 14 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 2 - 3 กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
13 | วันที่ 19 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 4 - 1 อัสสัมชัญ | ท่าข้ามพิทยาคม | ![]() ![]() |
||
14 | วันที่ 19 | 13:30 | ท่าข้ามพิทยาคม 5 - 4 สวนป่าเขาชะอางค์ | ท่าข้ามพิทยาคม | ![]() ![]() |
||
15 | วันที่ 20 | 12:15 | อัสสัมชัญศรีราชา 3 - 5 ราชวินิตบางแก้ว | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
16 | วันที่ 20 | 13:30 | อัสสัมชัญธนบุรี 7 - 2 สารวิทยา | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
17 | วันที่ 21 | 12:15 | ท่าข้ามพิทยาคม 7 - 5 สุรศักดิ์มนตรี | อัสสัมชัญ | ![]() ![]() |
||
18 | วันที่ 21 | 13:30 | อัสสัมชัญ 2 - 1 ราชวินิตบางเขน | อัสสัมชัญ | ![]() ![]() |
||
19 | วันที่ 26 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 1 - 3 อัสสัมชัญธนบุรี | อัสสัมชัญศรีราชา | ![]() ![]() |
||
20 | วันที่ 26 | 13:30 | อัสสัมชัญศรีราชา 1 - 5 กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | อัสสัมชัญศรีราชา | ![]() ![]() |
||
21 | วันที่ 27 | 12:15 | สารวิทยา 1 - 4 ท่าข้ามพิทยาคม | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
22 | วันที่ 27 | 13:30 | อัสสัมชัญ 1 - 6 ราชวินิตบางแก้ว | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
23 | วันที่ 28 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 4 - 2 กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
24 | วันที่ 28 | 13:30 | สุรศักดิ์มนตรี 2 - 2 สวนป่าเขาชะอางค์ | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
(เดือนธันวาคม 2562) | |||||||
25 | วันที่ 3 | 12:15 | สารวิทยา 1 - 1 สุรศักดิ์มนตรี | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
26 | วันที่ 3 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 1 - 3 ราชวินิตบางเขน | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
27 | วันที่ 4 | 12:15 | ท่าข้ามพิทยาคม 0 - 1 อัสสัมชัญธนบุรี | อัสสัมชัญ | ![]() ![]() |
||
28 | วันที่ 4 | 13:30 | อัสสัมชัญ 3 - 1 อัสสัมชัญศรีราชา | อัสสัมชัญ | ![]() ![]() |
||
29 | วันที่ 11 | 12:15 | อัสสัมชัญศรีราชา 2 - 8 ราชวินิตบางเขน | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
30 | วันที่ 11 | 13:30 | อัสสัมชัญธนบุรี 1 - 5 สุรศักดิ์มนตรี | อัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
31 | วันที่ 12 | 12:15 | สารวิทยา 5 - 1 สวนป่าเขาชะอางค์ | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
32 | วันที่ 12 | 13:30 | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 0 - 4 ราชวินิตบางแก้ว | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
33 | วันที่ 16 | 12:15 | อัสสัมชัญ 7 - 3 กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
34 | วันที่ 16 | 13:30 | สุรศักดิ์มนตรี 5 - 1 ท่าข้ามพิทยาคม | สุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
35 | วันที่ 17 | 12:15 | สารวิทยา 0 - 4 อัสสัมชัญธนบุรี | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
36 | วันที่ 17 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 1 - 1 อัสสัมชัญศรีราชา | ราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
37 | วันที่ 19 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 0 - 1 ราชวินิตบางแก้ว | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | ![]() ![]() |
||
38 | วันที่ 19 | 13:30 | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 2 - 2 อัสสัมชัญศรีราชา | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม | ![]() ![]() |
||
39 | วันที่ 24 | 12:15 | กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 3 - 4 อัสสัมชัญ | ท่าข้ามพิทยาคม | ![]() ![]() |
||
40 | วันที่ 24 | 13:30 | สวนป่าเขาชะอางค์ 1 - 4 ท่าข้ามพิทยาคม | ท่าข้ามพิทยาคม | ![]() ![]() |
||
รอบรองชนะเลิศ | |||||||
(เดือนธันวาคม 2562) | |||||||
41 | วันที่ 26 | 13:30 | ท่าข้ามพิทยาคม 1 - 2 ราชวินิตบางเขน | สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() |
||
42 | วันที่ 26 | 14:45 | อัสสัมชัญ 3 - 4 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() |
||
รอบชิงชนะเลิศ | |||||||
(เดือนมกราคม 2563) | |||||||
43 | วันที่ 6 | 13:45 |
ราชวินิตบางเขน
4 - 2
อัสสัมชัญธนบุรี
|
สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() ![]() |
หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : อ.ปรีชาพัฒน์ โทร.089-922-2064
ผู้ประสานงานช่อง 7 สี : คุณธนากร โทร. 081-906-2309